品牌 | Becker/德國貝克 | 輸送介質(zhì) | 油泵 |
---|---|---|---|
泵軸位置 | 臥式 | 葉輪數(shù)目 | 單級 |
德國貝克(BECKER)油潤滑式真空泵U4.100
貝克真空泵U4系列U4.20,U4.40,U4.70,U4.100,U4.165,U4.190,U4.250,U4.400,U4.630
專業(yè)人員維修,進口配件,保證質(zhì)量,經(jīng)檢測達到出廠標準,放心使用!
由標準電機驅(qū)動,內(nèi)置止回閥防止停機時的返流
結(jié)構(gòu)緊湊,操作維護簡便,可根據(jù)不同應(yīng)用設(shè)備附件
風冷,油循環(huán)潤滑,內(nèi)置油霧過濾器,排氣潔凈
低振動,噪聲小,適合廣泛的工業(yè)用途
真空泵浦為設(shè)計簡單,結(jié)構(gòu)牢固之迴轉(zhuǎn)滑動葉片式真空泵浦。其排氣量由7.2至1750M3/hr規(guī)格齊全.
用途
貝克真空泵運轉(zhuǎn)可靠,已成功的被應(yīng)用在食品包裝,醫(yī)療設(shè)備,真空干燥,真空吸引,紙張加工以及含揮發(fā)性或腐蝕性等氣體之化學制程
型 號 | 大吸 | 大 | 轉(zhuǎn)速 | 噪音 | 長 | 寬 | 高 | 入口 | 重 | |
氣量 | 真空 | RPM | 等級 | 度 | 度 | 度 | 螺紋 | 量 | ||
m3/h@ | Kpa(mbar) | @50Hz | dB(A)50Hz | mm | mm | mm | 口徑 | Kg | ||
50Hz | @50Hz | -2 | DIN456325-1 | -4 | -4 | -4 | G〞 | |||
-3 | ||||||||||
安裝的大電機功率 | 單相電機 | 三相電機 V | ||||||||
KW@50HZ | V±10% 50+60Hz | |||||||||
U3.6 | 6.7 | 0.30(3.0) | 1420 | 48 | 342 | 187 | 174 | 3月4日 | 14 | |
0.25 | 230 | 175-260/300-450V 50Hz | ||||||||
202-300/350-520V 60Hz | ||||||||||
U4.20 | 18 | 0.05(0.5) | 2820 | 63 | 336 | 305 | 218 | 1月2日 | 20 | |
0.55 | 230 | 190-260/300-450V 50Hz | ||||||||
225-300/390-520V 60Hz | ||||||||||
U4.40 | 41 | 0.05(0.5) | 2920 | 69 | 462 | 301 | 268 | 1 | 38 | |
1.5 | 200-240 | 190-254/330-440V 50Hz | ||||||||
190-290/330-500V 60Hz | ||||||||||
U4.70SA/K | 63 | 0.30(3.0) | 1420 | 67 | 725 | 374 | 300 | 11月4日 | 62 | |
2.4 | -1 | 190-255/300-440V 50Hz | ||||||||
190-290/330-500V 60Hz | ||||||||||
U4.70 F/K | 63 | 0.05(0.5) | 1420 | 67 | 725 | 374 | 300 | 11月4日 | 62 | |
2.4 | -1 | 190-255/330-440V 50Hz | ||||||||
190-290/330-500V 60Hz | ||||||||||
U4.100SA/K | 100 | 0.30(3.0) | 1420 | 67.5 | 780 | 374 | 300 | 11月4日 | 65 | |
2.4 | -1 | 190-255/330-440V 50Hz | ||||||||
190-290/330-500V 60Hz | ||||||||||
U4.100F/K | 100 | 0.05(0.5) | 1420 | 67.5 | 780 | 374 | 300 | 11月4日 | 65 | |
2.4 | -1 | 190-255/330-440V 50Hz | ||||||||
190-290/330-500V 60Hz | ||||||||||
U4.165SA/K | 160 | 0.30(3.0) | 1440 | 71 | 900 | 531 | 415 | 2 | 129 | |
4 | -1 | 190-254/330-440V 50Hz | ||||||||
190-288/330-500V 60Hz | ||||||||||
U4.165F/K | 160 | 0.05(0.5) | 1440 | 71 | 900 | 531 | 415 | 2 | 129 | |
4 | -1 | 190-254/330-440V 50Hz | ||||||||
190-288/330-500V 60Hz | ||||||||||
U4.190SA/K | 184 | 0.30(3.0) | 1450 | 73 | 998 | 531 | 415 | 2 | 163 | |
5.5 | -1 | 340-430/588-745V 50Hz | ||||||||
340-500/588-866V 60Hz | ||||||||||
U4.190F/K | 184 | 0.05(0.5) | 1450 | 73 | 998 | 531 | 415 | 2 | 163 | |
5.5 | -1 | 340-430/588-745V 50Hz | ||||||||
340-500/588-866V 60Hz | ||||||||||
U4.250SA/K | 240 | 0.30(3.0) | 1460 | 73 | 1084 | 531 | 415 | 2 | 178 | |
7.8 | -1 | 340-430/588-745V 50Hz | ||||||||
340-500/588-866V 60Hz | ||||||||||
U4.250 F/K | 240 | 0.05(0.5) | 1460 | 73 | 1084 | 531 | 415 | 2 | 178 | |
7.8 | -1 |
德國貝克(BECKER)油潤滑式真空泵
東莞市揖電真空機電設(shè)備有限公司是一家長期服務(wù)于真空泵領(lǐng)域內(nèi)設(shè)備及配件的高科技企業(yè),注冊資金2000萬元,銷售人員及技術(shù)人員已達30多個,自公司成立起一直致力于真空設(shè)備及配件的研究、推廣、銷售、安裝及維修領(lǐng)域。
本公司經(jīng)過多年不懈的努力,已擁有一支豐富經(jīng)驗的專業(yè)銷售團隊及IT精英人員,所經(jīng)營的產(chǎn)品國內(nèi)外,現(xiàn)已與國內(nèi)外多家大型企業(yè)保持著長期的合作關(guān)系,本公司產(chǎn)品以質(zhì)量優(yōu)良、操作簡單、性價比高及周到的售后服務(wù)等廣受市場好評,使得公司的效益得到迅速發(fā)展,為公司的長遠發(fā)展打下牢固的基礎(chǔ);現(xiàn)公司已在蘇州,成都,長沙均有分公司,總部設(shè)為東莞市。目前為中國地區(qū)進口真空泵售后服務(wù)公司。
公司主要經(jīng)營:進口德國BECKER貝克、德國BUSCH普旭、法國LEYBOLD萊寶、德國RIETSCHLE偉力(里其樂)、英國愛德華(EDWARDS),安捷倫(AGILENT),阿*真空泵,阿爾卡特真空泵,韓國斗一(MVO),日本ORION好利旺;日本愛發(fā)科:并提供優(yōu)惠的真空泵配件(進口):油霧分離器、碳精片、葉片、真空泵油、密封套件、空氣過濾器、軸承、單向閥、連軸器、止回閥、機油格等;
東莞市揖電真空機電設(shè)備有限公司
傳真:0769-82810536
地址:東莞市寮步鎮(zhèn)泉塘社區(qū)石大路63號4樓
郵編:523430